主要應(yīng)用:
專供專業(yè)裝配人員在批量生產(chǎn),OEM總成車間,大型維護(hù)活動(dòng)中使用。
主要特點(diǎn):
? 高扣壓力
? 安全扣壓系統(tǒng)(SCS)控制
? 大開(kāi)口
? 多種用于工業(yè)軟管的模具
? 堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)
? 快速,符合人體工學(xué)
? 低噪聲等級(jí)
? 使用快速更換槍輕松安裝模具
技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 1240 x 995 x 1615 mm (49 x 39 x 64”) | 凈重: | 1900 kg (4189 lb) |
包裝尺寸: | 1400 x 1100 x 1960 mm (55 x 43 x 77”) | 總重量: | 2230 kg (4916 lb) |
棉線管/吸油管: | 4” max. | 電機(jī): | 5.5 kW |
噪音等級(jí): | <65 dB A | 扣壓范圍: | 4 - 130 mm (0.157 - 5.118”) |
扣壓力: | 320 t | 模具開(kāi)口尺寸: | +80 mm (+3.149”) |
完全開(kāi)口尺寸: | 207 mm (8.149”) | 主模具長(zhǎng)度: | 100 mm (3.937”) |
標(biāo)準(zhǔn)模具: | 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 62, 66, 70, 73, 76 | 技術(shù)特點(diǎn): | 可選工具: 供剎車軟管&空調(diào)軟管的模具,打號(hào)模具. |
生產(chǎn)能力: | 2wb: 3” max. 4ws: 2” max. 6ws: 2” max. | 電壓: | 220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz 208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz |
安全備注: | 當(dāng)扣壓時(shí)建議考慮軟管-接頭-扣壓機(jī)器綜合方案 |
軟管和接頭選擇: